Alles rund ums Smart Home
Entdecken Sie aktuelle Bestseller und finden Sie mit der riesigen Produktauswahl von Amazon problemlos die richtige Ausstattung für Ihr smartes Zuhause!
Anzeige
Datenschutz
Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bold Smart Locks - SX-33 | tedee Go Smart Lock | Nuki Smart Lock Pro | WELOCK Touch41 | SwitchBot WLAN Smart Lock Pro | |
| Sicherheitsfunktionen | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | TLS 1.3 und SHA-256 | TLS 1.2, Auto-Lock, | Schloss und App sind verschlüsselt | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Auto-Lock |
| Kompatibilität und Integration | Fernzugriff per App durch Wlan | Google Home, Amazon Alexa | Alexa, Google Home, Apple | WifiBox, App | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri |
| Bedienungsmöglichkeiten | Smartphone App | 8 Entriegelungsmethoden | 8 Entriegelungsmethoden | 5 Entriegelungsmethoden | 4 Entriegelungsmethoden |
| Stromversorgung | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
| Preis | 274,99 € | 449,00 € | 209,00 € | 207,00 € | 179,99 € |
| » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |




